특징
아래는 참조용이며 자세한 것은 데이터시트를 확인하세요
| Features | ATmega128A |
|---|---|
| Pin Count | 64 |
| Flash (Bytes) | 128K |
| SRAM (Bytes) | 4K |
| EEPROM (Bytes) | 4K |
| General Purpose I/O Lines | 53 |
| SPI | 1 |
| TWI(I2C) | 1 |
| USART | 1 |
| ADC | 10-bit 15kSPS |
| ADC Channels | 8 |
| 8-bit Timer/Counters | 2 |
| 16-bit Timer/Counters | 2 |

제품 구매
ATMEGA128A-AU 는 https://kit128.com/goods/view?no=303 에서
ATMEGA128A용 변환 기판은 https://kit128.com/goods/view?no=117 에서 구매하실 수 있습니다.
