목차
특징
WAT-AVR128 PLUS 보드는 ATMEGA128 (WAT-AVR128) 의 기능을 쉽게 실험할 수 있도록 많은 소켓(커넥터)를 제공하는 보드입니다. PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF 의 기본 I/O PORT와 시리얼 통신, DMA에 사용되는 ALE, /WR, /RD 신호도 사용할 수 있습니다.
또한 WAT-AVR-ISP 를 사용하여 별도의 전원공급없이도 사용가능합니다.
핀 설명
커넥터 번호 | 기능 | |
---|---|---|
1 | RS-232C 시리얼 통신용 SCI0 |
|
2 | PORTF.7 pin PORTF.6 pin |
|
3 | RESET Switch | |
4 | PB5 PWM 용 |
|
5 | PB6 PWM 용 |
|
6 | PB7 PWM 용 |
|
7 | RS-232C 시리얼 통신용 SCI1 |
|
8 | DMA용 ALE /WR /RD GND |
|
9 | 5V 전원 입력 | |
10 | ISP 연결 | |
PA | PA0 | PORTA.0핀 |
PA1 | PORTA.1핀 | |
PA2 | PORTA.2핀 | |
PA3 | PORTA.3핀 | |
PA4 | PORTA.4핀 | |
PA5 | PORTA.5핀 | |
PA6 | PORTA.6핀 | |
PA7 | PORTA.7핀 | |
PB | PB0 | PORTB.0핀 |
PB1 | PORTB.1핀 | |
PB2 | PORTB.2핀 | |
PB3 | PORTB.3핀 | |
PB4 | PORTB.4핀 | |
PB5 | PORTB.5핀 | |
PB6 | PORTB.6핀 | |
PB7 | PORTB.7핀 | |
PC | PC0 | PORTC.0핀 |
PC1 | PORTC.1핀 | |
PC2 | PORTC.1핀 | |
PC3 | PORTC.2핀 | |
PC4 | PORTC.4핀 | |
PC5 | PORTC.5핀 | |
PC6 | PORTC.6핀 | |
PC7 | PORTC.7핀 | |
PD | PD0 | PORTD.0핀 |
PD1 | PORTD.1핀 | |
PD2 (RXD1) | PORTD.2핀 | |
PD3 (TXD1) | PORTD.3핀 | |
PD4 | PORTD.4핀 | |
PD5 | PORTD.5핀 | |
PD6 | PORTD.6핀 | |
PD7 | PORTD.7핀 | |
PE | PE0 | PORTE.0핀 |
PE1 | PORTE.1핀 | |
PE2 | PORTE.2핀 | |
PE3 | PORTE.3핀 | |
PE4 | PORTE.4핀 | |
PE5 | PORTE.5핀 | |
PE6 | PORTE.6핀 | |
PE7 | PORTE.7핀 | |
PF | x | 사용안함(예비용) |
x | 사용안함(예비용) | |
PF0 | PORTF.0핀 | |
PF1 | PORTF.1핀 | |
PF2 | PORTF.2핀 | |
PF3 | PORTF.3핀 | |
PF4 | PORTF.4핀 | |
PF5 | PORTF.5핀 |
연결 가능한 보드
보드 | 기능 | 판매처 |
---|---|---|
![]() | Character LCD 16x2 LCD 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=17 |
Graphics LCD 128x64 GLCD 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=15 | |
키매트릭스 4x4 배열의 키 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=6 | |
![]() | 8개의 CDS 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=87 |
WAT KEY 2x4 8개의 KEY 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=94 | |
![]() | 8개의 LED 실험 | http://kit128.com/goods/view?no=51 |
제품 구매
WAT-AVR128 PLUS 는 https://kit128.com/goods/view?no=52 에서 구매하실 수 있습니다.